SPOLYTICS / MATCHDAY
축구, 숫자로 이해하다.
경기를 고르고 승·무·패 확률과 계산 근거를 살펴보세요.
업데이트 시각 정보 없음
조건에 맞는 예측이 없습니다. 필터를 초기화해 보세요. 일정이나 모델 표본이 부족할 수도 있습니다.
더 깊이 살펴보기아래는 필터와 별개인 전체 모델 분석입니다.
EPL 예측 대 결과킥오프 5~1일 전 시점에 얼려둔 확률과 실제 경기 결과를 나란히 둔다. 각 행은 그 시점의 모델 값이며 이후 갱신으로 덮어쓰지 않는다.
20 경기5일 전 50% (10/20) · Brier 0.640 · 4일 전 50% (10/20) · Brier 0.641 · 3일 전 50% (10/20) · Brier 0.641 · 2일 전 50% (10/20) · Brier 0.641 · 1일 전 50% (10/20) · Brier 0.641
| 경기 | 시점 | 홈 | 무 | 원정 | 예측 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham vs Manchester United2026-09-20 | 5일 전 | 25% | 32% | 43% | Manchester United | 1-1 · 무 | 실패 |
| 4일 전 | 25% | 32% | 43% | Manchester United | 1-1 · 무 | 실패 | |
| 3일 전 | 25% | 32% | 43% | Manchester United | 1-1 · 무 | 실패 | |
| 2일 전 | 25% | 32% | 43% | Manchester United | 1-1 · 무 | 실패 | |
| 1일 전 | 25% | 32% | 43% | Manchester United | 1-1 · 무 | 실패 | |
| Leeds United vs Crystal Palace2026-09-20 | 5일 전 | 50% | 31% | 19% | Leeds United | 0-1 · Crystal Palace | 실패 |
| 4일 전 | 50% | 31% | 19% | Leeds United | 0-1 · Crystal Palace | 실패 | |
| 3일 전 | 50% | 31% | 19% | Leeds United | 0-1 · Crystal Palace | 실패 | |
| 2일 전 | 50% | 31% | 19% | Leeds United | 0-1 · Crystal Palace | 실패 | |
| 1일 전 | 50% | 31% | 19% | Leeds United | 0-1 · Crystal Palace | 실패 | |
| AFC Bournemouth vs Liverpool2026-09-20 | 5일 전 | 44% | 31% | 26% | AFC Bournemouth | 0-1 · Liverpool | 실패 |
| 4일 전 | 44% | 31% | 26% | AFC Bournemouth | 0-1 · Liverpool | 실패 | |
| 3일 전 | 44% | 31% | 26% | AFC Bournemouth | 0-1 · Liverpool | 실패 | |
| 2일 전 | 44% | 31% | 26% | AFC Bournemouth | 0-1 · Liverpool | 실패 | |
| 1일 전 | 44% | 31% | 26% | AFC Bournemouth | 0-1 · Liverpool | 실패 | |
| Manchester City vs Sunderland2026-09-20 | 5일 전 | 63% | 25% | 12% | Manchester City | 5-3 · Manchester City | 적중 |
| 4일 전 | 63% | 25% | 12% | Manchester City | 5-3 · Manchester City | 적중 | |
| 3일 전 | 63% | 25% | 12% | Manchester City | 5-3 · Manchester City | 적중 | |
| 2일 전 | 63% | 25% | 12% | Manchester City | 5-3 · Manchester City | 적중 | |
| 1일 전 | 63% | 25% | 12% | Manchester City | 5-3 · Manchester City | 적중 | |
| Nottingham Forest vs Coventry City2026-09-19 | 5일 전 | 75% | 19% | 6% | Nottingham Forest | 1-1 · 무 | 실패 |
| 4일 전 | 75% | 19% | 6% | Nottingham Forest | 1-1 · 무 | 실패 | |
| 3일 전 | 75% | 19% | 6% | Nottingham Forest | 1-1 · 무 | 실패 | |
| 2일 전 | 75% | 19% | 6% | Nottingham Forest | 1-1 · 무 | 실패 | |
| 1일 전 | 75% | 19% | 6% | Nottingham Forest | 1-1 · 무 | 실패 | |
| Newcastle United vs Hull City2026-09-19 | 5일 전 | 37% | 33% | 30% | Newcastle United | 2-1 · Newcastle United | 적중 |
| 4일 전 | 37% | 33% | 30% | Newcastle United | 2-1 · Newcastle United | 적중 | |
| 3일 전 | 37% | 33% | 30% | Newcastle United | 2-1 · Newcastle United | 적중 | |
| 2일 전 | 37% | 33% | 30% | Newcastle United | 2-1 · Newcastle United | 적중 | |
| 1일 전 | 37% | 33% | 30% | Newcastle United | 2-1 · Newcastle United | 적중 | |
| Brighton & Hove Albion vs Arsenal2026-09-19 | 5일 전 | 31% | 33% | 37% | Arsenal | 3-0 · Brighton & Hove Albion | 실패 |
| 4일 전 | 31% | 33% | 37% | Arsenal | 3-0 · Brighton & Hove Albion | 실패 | |
| 3일 전 | 31% | 33% | 37% | Arsenal | 3-0 · Brighton & Hove Albion | 실패 | |
| 2일 전 | 31% | 33% | 37% | Arsenal | 3-0 · Brighton & Hove Albion | 실패 | |
| 1일 전 | 31% | 33% | 37% | Arsenal | 3-0 · Brighton & Hove Albion | 실패 | |
| Everton vs Ipswich Town2026-09-19 | 5일 전 | 50% | 25% | 25% | Everton | 1-0 · Everton | 적중 |
| 4일 전 | 50% | 25% | 25% | Everton | 1-0 · Everton | 적중 | |
| 3일 전 | 50% | 25% | 25% | Everton | 1-0 · Everton | 적중 | |
| 2일 전 | 50% | 25% | 25% | Everton | 1-0 · Everton | 적중 | |
| 1일 전 | 50% | 25% | 25% | Everton | 1-0 · Everton | 적중 | |
| Tottenham Hotspur vs Aston Villa2026-09-19 | 5일 전 | 31% | 31% | 38% | Aston Villa | 2-3 · Aston Villa | 적중 |
| 4일 전 | 31% | 31% | 38% | Aston Villa | 2-3 · Aston Villa | 적중 | |
| 3일 전 | 31% | 31% | 38% | Aston Villa | 2-3 · Aston Villa | 적중 | |
| 2일 전 | 31% | 31% | 38% | Aston Villa | 2-3 · Aston Villa | 적중 | |
| 1일 전 | 31% | 31% | 38% | Aston Villa | 2-3 · Aston Villa | 적중 | |
| Brentford vs Chelsea2026-09-18 | 5일 전 | 51% | 27% | 22% | Brentford | 3-0 · Brentford | 적중 |
| 4일 전 | 50% | 26% | 24% | Brentford | 3-0 · Brentford | 적중 | |
| 3일 전 | 50% | 26% | 24% | Brentford | 3-0 · Brentford | 적중 | |
| 2일 전 | 50% | 26% | 24% | Brentford | 3-0 · Brentford | 적중 | |
| 1일 전 | 50% | 26% | 24% | Brentford | 3-0 · Brentford | 적중 | |
| Leeds United vs Newcastle United2026-09-14 | 5일 전 | 41% | 33% | 27% | Leeds United | 4-1 · Leeds United | 적중 |
| 4일 전 | 41% | 33% | 27% | Leeds United | 4-1 · Leeds United | 적중 | |
| 3일 전 | 41% | 33% | 27% | Leeds United | 4-1 · Leeds United | 적중 | |
| 2일 전 | 41% | 33% | 27% | Leeds United | 4-1 · Leeds United | 적중 | |
| 1일 전 | 41% | 33% | 27% | Leeds United | 4-1 · Leeds United | 적중 | |
| Manchester United vs Manchester City2026-09-13 | 5일 전 | 32% | 29% | 39% | Manchester City | 0-1 · Manchester City | 적중 |
| 4일 전 | 32% | 29% | 39% | Manchester City | 0-1 · Manchester City | 적중 | |
| 3일 전 | 32% | 29% | 39% | Manchester City | 0-1 · Manchester City | 적중 | |
| 2일 전 | 32% | 29% | 39% | Manchester City | 0-1 · Manchester City | 적중 | |
| 1일 전 | 32% | 29% | 39% | Manchester City | 0-1 · Manchester City | 적중 | |
| Coventry City vs Brighton & Hove Albion2026-09-13 | 5일 전 | 18% | 32% | 50% | Brighton & Hove Albion | 0-5 · Brighton & Hove Albion | 적중 |
| 4일 전 | 18% | 32% | 50% | Brighton & Hove Albion | 0-5 · Brighton & Hove Albion | 적중 | |
| 3일 전 | 18% | 32% | 50% | Brighton & Hove Albion | 0-5 · Brighton & Hove Albion | 적중 | |
| 2일 전 | 18% | 32% | 50% | Brighton & Hove Albion | 0-5 · Brighton & Hove Albion | 적중 | |
| 1일 전 | 18% | 32% | 50% | Brighton & Hove Albion | 0-5 · Brighton & Hove Albion | 적중 | |
| Sunderland vs Arsenal2026-09-12 | 5일 전 | 20% | 32% | 48% | Arsenal | 0-2 · Arsenal | 적중 |
| 4일 전 | 20% | 32% | 48% | Arsenal | 0-2 · Arsenal | 적중 | |
| 3일 전 | 20% | 32% | 48% | Arsenal | 0-2 · Arsenal | 적중 | |
| 2일 전 | 20% | 32% | 48% | Arsenal | 0-2 · Arsenal | 적중 | |
| 1일 전 | 20% | 32% | 48% | Arsenal | 0-2 · Arsenal | 적중 | |
| Tottenham Hotspur vs Everton2026-09-12 | 5일 전 | 25% | 30% | 44% | Everton | 0-0 · 무 | 실패 |
| 4일 전 | 25% | 30% | 44% | Everton | 0-0 · 무 | 실패 | |
| 3일 전 | 25% | 30% | 44% | Everton | 0-0 · 무 | 실패 | |
| 2일 전 | 25% | 30% | 44% | Everton | 0-0 · 무 | 실패 | |
| 1일 전 | 25% | 30% | 44% | Everton | 0-0 · 무 | 실패 | |
| Aston Villa vs Nottingham Forest2026-09-12 | 5일 전 | 27% | 30% | 43% | Nottingham Forest | 1-2 · Nottingham Forest | 적중 |
| 4일 전 | 27% | 30% | 43% | Nottingham Forest | 1-2 · Nottingham Forest | 적중 | |
| 3일 전 | 27% | 30% | 43% | Nottingham Forest | 1-2 · Nottingham Forest | 적중 | |
| 2일 전 | 27% | 30% | 43% | Nottingham Forest | 1-2 · Nottingham Forest | 적중 | |
| 1일 전 | 27% | 30% | 43% | Nottingham Forest | 1-2 · Nottingham Forest | 적중 | |
| Crystal Palace vs Ipswich Town2026-09-12 | 5일 전 | 46% | 26% | 28% | Crystal Palace | 2-3 · Ipswich Town | 실패 |
| 4일 전 | 46% | 26% | 28% | Crystal Palace | 2-3 · Ipswich Town | 실패 | |
| 3일 전 | 46% | 26% | 28% | Crystal Palace | 2-3 · Ipswich Town | 실패 | |
| 2일 전 | 46% | 26% | 28% | Crystal Palace | 2-3 · Ipswich Town | 실패 | |
| 1일 전 | 46% | 26% | 28% | Crystal Palace | 2-3 · Ipswich Town | 실패 | |
| AFC Bournemouth vs Brentford2026-09-12 | 5일 전 | 48% | 31% | 20% | AFC Bournemouth | 2-2 · 무 | 실패 |
| 4일 전 | 48% | 31% | 20% | AFC Bournemouth | 2-2 · 무 | 실패 | |
| 3일 전 | 48% | 31% | 20% | AFC Bournemouth | 2-2 · 무 | 실패 | |
| 2일 전 | 48% | 31% | 20% | AFC Bournemouth | 2-2 · 무 | 실패 | |
| 1일 전 | 48% | 31% | 20% | AFC Bournemouth | 2-2 · 무 | 실패 | |
| Liverpool vs Fulham2026-09-12 | 5일 전 | 54% | 28% | 18% | Liverpool | 0-0 · 무 | 실패 |
| 4일 전 | 54% | 28% | 18% | Liverpool | 0-0 · 무 | 실패 | |
| 3일 전 | 54% | 28% | 18% | Liverpool | 0-0 · 무 | 실패 | |
| 2일 전 | 54% | 28% | 18% | Liverpool | 0-0 · 무 | 실패 | |
| 1일 전 | 54% | 28% | 18% | Liverpool | 0-0 · 무 | 실패 | |
| Chelsea vs Hull City2026-09-12 | 5일 전 | 33% | 32% | 36% | Hull City | 2-2 · 무 | 실패 |
| 4일 전 | 33% | 32% | 36% | Hull City | 2-2 · 무 | 실패 | |
| 3일 전 | 33% | 32% | 36% | Hull City | 2-2 · 무 | 실패 | |
| 2일 전 | 33% | 32% | 36% | Hull City | 2-2 · 무 | 실패 | |
| 1일 전 | 33% | 32% | 36% | Hull City | 2-2 · 무 | 실패 |
통계 추정치만 제공한다. 배당·라인·북메이커 정보는 다루지 않는다.